北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:王蕊
公司郵箱:[email protected]
辦公地址:北京市海淀區(qū)富海中心
H28191廠家熱賣小型煙風(fēng)洞 H28191的詳細(xì)資料:
1.廠家熱賣小型煙風(fēng)洞 H28191
標(biāo)
、H28191小型煙風(fēng)洞作條件
常溫、常壓下運(yùn)行,電源電壓:AC220V
廠家熱賣小型煙風(fēng)洞 H28191實(shí)驗(yàn)?zāi)康?nbsp;
利用煙氣線法觀察空氣過物體機(jī)翼三維的動(dòng)圖形,以加深課堂中所講的機(jī)翼線、跡線的認(rèn)識(shí)。
三、H28191小型煙風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)程
1、點(diǎn)上衛(wèi)生香,使其產(chǎn)生煙;
2、打開儀器風(fēng)扇,使風(fēng)洞內(nèi)的空氣通,導(dǎo)直煙;
3、打開日光燈,調(diào)整機(jī)翼的沖角,使其中根線對(duì)零度角,形成駐點(diǎn),使其速度V=0;
4、改變沖角、觀察煙的變化;
5、沖角>15°~20°。
四、H28191小型煙風(fēng)洞產(chǎn)品規(guī)格與附件
小風(fēng)機(jī)100瓦,單相電壓
本體分三段:穩(wěn)段、試驗(yàn)段、出段、發(fā)煙器
試件為機(jī)翼, 沖角可調(diào)
1、主要配置:機(jī)玻璃風(fēng)洞、引風(fēng)機(jī)、發(fā)煙器、煙線分配器、機(jī)翼模型、圓柱模型、突擴(kuò)突縮模型。
2、 外形尺寸:2000×400×1600mm
2.多參數(shù)水質(zhì)分析儀 便攜式體化快速消解和測(cè)定 型號(hào):HAD-R3000
用途概述
HAD-R3000系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀,是我公司針對(duì)污染源排放企業(yè)量身定制的款檔檢測(cè)儀器,該儀器操作簡(jiǎn)單、準(zhǔn)確度、能善。可用于生活飲用水、地表水、地下水、景觀水、業(yè)廢水、療及城鎮(zhèn)污水等水體中的化學(xué)需氧量COD、氨氮、總磷、總氮、濁度等參數(shù)的快速測(cè)定。
配有鋁合金攜帶式包裝箱,可選配便攜式能電池供電時(shí),可用于野外使用。
產(chǎn)品點(diǎn)
? 集樣品消解、比色測(cè)定能于體。配有大屏幕LCD液晶顯示屏,中文操作鍵盤;
? 采用口優(yōu)質(zhì)集成芯片,確保儀器能長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定作;內(nèi)存作標(biāo)準(zhǔn)曲線,用戶可自行修改,具有掉電保存能;
? 可靠的定位結(jié)構(gòu)及立雙光路系統(tǒng),可有效避免雜散光引起的干擾,能準(zhǔn)確測(cè)定樣品中的離子濃度值;
? 配有單鍵選擇參數(shù)能,可自動(dòng)成對(duì)光源、檢測(cè)器、作曲線的選擇。具有自動(dòng)化程度,操作簡(jiǎn)單;
? 冷光源窄帶干涉單色光處理系統(tǒng)、配有定制10小時(shí)強(qiáng)度長(zhǎng)壽命冷光源,無更換之憂慮;
? 消解溫度和定時(shí)時(shí)間可隨意設(shè)置,微電腦加熱控溫系統(tǒng),溫保護(hù)能,可有效節(jié)省能耗;可同時(shí)消解9支水樣;
? 自主研發(fā)快速消解試劑,確保長(zhǎng)期穩(wěn)定低價(jià)供貨,有效降低用戶作量及樣品的檢測(cè)成本,符合家標(biāo)準(zhǔn);
? 配有鋁合金攜帶式包裝箱;可選配能電池供電時(shí)可用于野外使用。當(dāng)采用12V逆變器電源時(shí)可用于野外隨車使用。
標(biāo)
*控溫范圍:0~200℃;控溫度:165±0.2℃;示值度:0.1℃;定時(shí)范圍:0~99小時(shí)99分鐘(支持多路定時(shí));
*COD測(cè)定抗氯干擾:[CL-]<1000mg/L;大于1000mg/L時(shí)可稀釋測(cè)定;也可以選用抗氯試劑測(cè)定;
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)定參數(shù) | 測(cè)定范圍 | 測(cè)定度 | 測(cè)定時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000 | COD、總磷、 氨氮、濁度 | COD:2~10000 mg/L分段;總磷:0~20mg/L分段; 氨氮:0~50mg/L分段;濁度:0.5~500NTU | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000A | COD、氨氮、 | COD:3~6000 mg/L分段;氨氮:0~30mg/L分段; | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000B | COD、總磷、 氨氮、 | COD:3~6000 mg/L分段;總磷:0~20mg/L; 氨氮:0~50mg/L; | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100 | COD | 10~6000 mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100A | COD | 50~800 mg/L | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100B | COD | 20~1500 mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3200 | 總磷 | 0~20mg/L分段 | ≤±5% | 35~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3200A | 總磷 | 0~10mg/L | ≤±5% | 35~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3300 | 氨氮 | 0~30mg/L分段 | ≤±10% | 10~15分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3300A | 氨氮 | 0~12mg/L
3.在線余氯測(cè)試儀,業(yè)在線余氯PH檢測(cè)儀 型號(hào):H28193 H28193 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
4. 多參數(shù)水質(zhì)分析儀,污水35參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 型號(hào):HAD-0135 HAD-0135點(diǎn):
水果蔬菜酸度計(jì) 型號(hào): H28195 檢測(cè)范圍:0.0-14.0pH
|
如果你對(duì)H28191廠家熱賣小型煙風(fēng)洞 H28191感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |